본문으로 바로가기 메인메뉴로 바로가기

제주관광공사

전체메뉴
JTO - JEJU TOURISM ORGANIZATION / 관광으로 지속 가능한 제주 경제를 실현하는 도민의 공기업
정보공개 > 사전정보공표 > 사전정보공표리스트

사전정보공표리스트

  • 전체
  • 감사ㆍ윤리
  • 기획ㆍ재정
  • 법무ㆍ노무
  • 인사ㆍ총무ㆍ회계
  • 안전ㆍ정보화
  • 홍보ㆍ대외협력
  • 기타
국민의 알권리를 충족시키고자 주요 업무를 통해 생성되는 정보의 공개범위, 공표시기, 방법 등을 미리 정하여 공표합니다.
대규모(100억원 이상) 공사정보
게시물 목록
대규모(100억원 이상) 공사정보 게시물 목록
No. 제목 담당부서 공표주기 공표시기 작성일 조회
24 2026년 상반기 대규모(100억원 이상… 경영기획실 반기 1월,7월 2026-07-31 33
23 2025년 하반기 대규모(100억원 이상… 경영기획실 반기 1월,7월 2026-01-22 136
22 2025년 상반기 대규모(100억원 이상… 경영기획실 반기 1월,7월 2025-07-31 265
21 2024년 하반기 대규모(100억원 이상… 경영기획실 반기 1월,7월 2025-01-24 332
20 2024년 상반기 대규모(100억원 이상… 경영기획실 반기 1월,7월 2024-07-26 478
19 2023년 하반기 대규모(100억원 이상… 경영기획실 반기 1월,7월 2024-01-03 573
18 2023년 상반기 대규모(100억원 이상… 경영전략실 매년 1,7월 2023-07-28 834
17 2022년 하반기 대규모(100억원 이상… 경영전략실 매년 1,7월 2023-01-19 966
16 2022년 상반기 대규모(100억원 … 경영전략실 매년 3월 2022-08-17 1006
15 2021년 하반기 대규모(100억원 … 경영전략실 매년 3월 2022-08-17 1007
14 2021년 상반기 대규모(100억원 … 경영전략실 매년 3월 2022-08-17 1049
13 2020년 하반기 대규모(100억원 … 경영전략처 매년 3월 2021-01-26 1497
12 2020년 상반기 대규모(100억원 … 경영전략처 매년 3월 2020-09-02 1526
11 2019년 하반기 대규모(100억원 … 경영전략처 매년 3월 2020-03-31 1566
10 2019년 상반기 대규모(100억원 … 경영전략처 매년 3월 2020-03-31 1564
9 2018년 하반기 대규모(100억원 … 경영전략처 반기 1월 7월 2018-07-10 1831
8 2018년 상반기 대규모(100억원 … 경영전략처 반기 1월 7월 2018-01-10 1803
7 2017년 하반기 대규모(100억원 … 경영전략처 반기 1월, 7월 2018-01-10 2127
6 2017년 상반기 대규모(100억원 … 경영전략처 반기 1월, 7월 2017-07-10 1936
5 2016년 하반기 대규모(100억원 … 경영전략처 반기 1월, 7월 2017-01-10 2005
4 2016년 상반기 대규모(100억원 … 경영전략처 반기 1월, 7월 2016-07-20 2222
3 2015년 하반기 대규모(100억원 … 경영전략처 반기 1월, 7월 2016-01-29 2297
2 2015년 상반기 대규모(100억원 … 경영전략처 반기 1월, 7월 2015-07-29 2354
1 2014년 하반기 대규모(100억원 … 경영전략처 반기 1월, 7월 2015-01-30 2529
이전 1 다음
자료관리담당자 기획조정팀 담당자(064-740-6063)
  • 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
  • 맨위로