본문으로 바로가기 메인메뉴로 바로가기

제주관광공사

전체메뉴
JTO - JEJU TOURISM ORGANIZATION / 관광으로 지속 가능한 제주 경제를 실현하는 도민의 공기업
정보공개 > 사전정보공표 > 사전정보공표리스트

사전정보공표리스트

  • 감사ㆍ윤리
  • 기획ㆍ재정
  • 법무ㆍ노무
  • 인사ㆍ총무ㆍ회계
  • 정보화
  • 홍보ㆍ대외협력
  • 기타
국민의 알권리를 충족시키고자 주요 업무를 통해 생성되는 정보의 공개범위, 공표시기, 방법 등을 미리 정하여 공표합니다.
친환경제품 구매실적
게시물 목록
친환경제품 구매실적 게시물 목록
No. 제목 담당부서 공표주기 공표시기 작성일 조회
77 2020년 12월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2021-02-01 835
76 2020년 11월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2021-02-01 808
75 2020년 10 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2021-02-01 740
74 2020년 9월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2021-02-01 807
73 2020년 8월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2021-02-01 748
72 2020년 7월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 915
71 2020년 6월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 860
70 2020년 5월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 845
69 2020년 4월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 829
68 2020년 3월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 798
67 2020년 2월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 782
66 2020년 1월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 803
65 2019년 12월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-02 960
64 2019년 11월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-02 781
63 2019년 10월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-02 801
62 2019년 9월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-02 887
61 2019년 8월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-02 763
60 2019년 7월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-02 777
59 2019년 6월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-02 773
58 2019년 5월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-02 753
57 2019년 4월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-02 765
56 2019년 3월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2019-03-15 1131
55 2019년 2월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2019-03-10 1043
54 2019년 1월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2019-02-10 1206
53 2018년 12월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2019-01-10 1028
52 2018년11월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2018-12-10 1218
51 2018년 10월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2018-11-10 1116
50 2018년 9월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2018-10-10 1058
49 2018년 8월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2018-09-10 1032
48 2018년 7월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2018-08-10 1095
이전 1 2 3 4 다음
  • 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
  • 맨위로